RECENT HOME SALES

Enter a city or town to find recent sales:

Found the 20 most recent transactions in Cambridge, Massachusetts
ADDRESS![]() | PRICE![]() | DATE![]() | BEDS![]() | BATHS![]() | SQ FT![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Condo | $445,000 | 4/26/12 | 1 | 1 | 996 |
Condo | $419,000 | 4/20/12 | 2 | 2 | 900 |
Multi Family | $1,216,000 | 4/20/12 | 6 | 2.5 | 3,016 |
Condo | $139,573 | 4/20/12 | 1 | 1 | 798 |
Condo | $2,150,000 | 4/20/12 | 3 | 2.5 | 1,918 |
Condo | $547,000 | 4/19/12 | 2 | 2 | 1,046 |
Condo | $210,000 | 4/19/12 | 1 | 1 | 486 |
Condo | $518,000 | 4/19/12 | 2 | 2.5 | 1,466 |
Condo | $582,000 | 4/18/12 | 2 | 2.5 | 1,606 |
Condo | $585,000 | 4/13/12 | 2 | 2 | 1,114 |
12




![[Sortable]](/recentsales/assets/tapestry/5.1.0.5/corelib/components/sortable.png)
