RECENT HOME SALES

Enter a city or town to find recent sales:

Found the 20 most recent transactions in Providence, Rhode Island
ADDRESS![]() | PRICE![]() | DATE![]() | BEDS![]() | BATHS![]() | SQ FT![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Single Family | $130,000 | 4/13/12 | 4 | 2 | 1,792 |
Single Family | $48,199 | 4/13/12 | 3 | 1.5 | 1,495 |
Single Family | $41,200 | 4/13/12 | 2 | 1 | 816 |
Multi Family | $97,000 | 4/13/12 | 7 | 3 | 2,914 |
Condo | $41,900 | 4/13/12 | 3 | 2.5 | 0 |
Single Family | $159,000 | 4/13/12 | 4 | 1 | 1,183 |
Single Family | $126,000 | 4/13/12 | 4 | 1 | 1,300 |
Single Family | $146,400 | 4/13/12 | 4 | 3 | 2,696 |
Unknown | $51,600 | 4/13/12 | 0 | 4 | 2,666 |
Single Family | $140,000 | 4/13/12 | 3 | 1 | 1,293 |
12




![[Sortable]](/recentsales/assets/tapestry/5.1.0.5/corelib/components/sortable.png)
